Estadísticas
La tabla proporciona un resumen conciso de datos clave relacionados con la población estudiantil del IESTP «Virgen de Copacabana». Muestra el número de alumnos ingresantes, matriculados y egresados.
| N | Año | Programa 1 | Programa 2 | Programa 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 30 | 30 | 29 |
| 2 | 2022 | 45 | 34 | 23 |
| 3 | 2023 | 24 | 23 | 45 |
| 4 | 2024 | 54 | 23 | 23 |
| N | Año | Programa 1 | Programa 2 | Programa 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 30 | 30 | 29 |
| 2 | 2022 | 45 | 34 | 23 |
| 3 | 2023 | 24 | 23 | 45 |
| 4 | 2024 | 54 | 23 | 23 |
| N | Año | Programa 1 | Programa 2 | Programa 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 30 | 30 | 29 |
| 2 | 2022 | 45 | 34 | 23 |
| 3 | 2023 | 24 | 23 | 45 |
| 4 | 2024 | 54 | 23 | 23 |
| N | Año | Programa 1 | Programa 2 | Programa 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 30 | 30 | 29 |
| 2 | 2022 | 45 | 34 | 23 |
| 3 | 2023 | 24 | 23 | 45 |
| 4 | 2024 | 54 | 23 | 23 |
| N | Año | Programa 1 | Programa 2 | Programa 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 30 | 30 | 29 |
| 2 | 2022 | 45 | 34 | 23 |
| 3 | 2023 | 24 | 23 | 45 |
| 4 | 2024 | 54 | 23 | 23 |
