PROGRAMA DE ESTUDIOS COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
N° | Apellidos | Nombres | Nota | Observación |
1 | CHOQUE VARGAS | Moises Luis | 17.00 | Ingresante |
2 | Samanez Huañahui | Abel | 17.00 | Ingresante |
3 | CCANAHUIRE CHOQUE | Marisol Yesenia | 15.50 | Ingresante |
4 | HERBOZO MORALES | Esteban Galindo | 15.00 | Ingresante |
5 | MOLLOAPAZA LLAVE | Rosario Rafaela | 14.50 | Ingresante |
6 | PAREDES CHOQUEMAQUE | Daniel | 13.00 | Ingresante |
7 | YAMPI JORDAN | Pedro | 13.00 | Ingresante |
8 | MACHACCA CHILO | Wilson Renzo | 11.50 | Ingresante |
9 | FLOREZ NOA | Melecio | 0.00 | No Ingresante |
10 | ANCCARI HUAYTA | Jhon | 0.00 | No Ingresante |
11 | LOPEZ CARLOS | Yonathan | 0.00 | No Ingresante |
PROGRAMA DE ESTUDIOS CONTABILIDAD
N° | Apellidos | Nombres | Nota | Observación |
1 | MERMA LLOCLLE | Miryan Deysi | 17.00 | Ingresante |
2 | CHAUPI SURCO | Nolberto Gustavo | 16.00 | Ingresante |
3 | HUAMANI YAURI | Waldir Alexis | 15.50 | Ingresante |
4 | Ollachica Quispe | Franklin | 15.50 | Ingresante |
5 | Kana Llacasi | Magno Walberto | 15.50 | Ingresante |
6 | HOLGUINO YUCRA | Gliney | 15.00 | Ingresante |
7 | CONDO CONDORI | Fany | 14.50 | Ingresante |
8 | OJEDA CONDORI | Elizabeth Soledad | 14.50 | Ingresante |
9 | Salcedo Chullo | Esmeralda | 14.50 | Ingresante |
10 | HUAMANI KANA | Ruth Claudia | 14.50 | Ingresante |
11 | TANCAYLLO USCA | Luzmila | 14.50 | Ingresante |
12 | QUISPE CHACON | Percy | 14.00 | Ingresante |
13 | MOROCHARA LLALLACACHI | Claudia Macaria | 14.00 | Ingresante |
14 | De la cruz Flores | Ruth Jimena | 14.00 | Ingresante |
15 | Chilo Mollo | Rut Elian | 14.00 | Ingresante |
16 | Cardenas Zapata | Maria Isabel | 14.00 | Ingresante |
17 | YHUI CCOA | Mary Alexia | 13.50 | Ingresante |
18 | Chisi Florez | Silvia | 13.00 | Ingresante |
19 | TACO HUAMANI | Edgar | 13.00 | Ingresante |
20 | APARICIO OLIVARES | Ruth Estefani | 13.00 | Ingresante |
21 | VICENTE VELASCO | Lidia Maritza | 13.00 | Ingresante |
22 | HANCCO CRUZ | Lizbeth Yahaira | 13.00 | Ingresante |
23 | HALLASI CCASA | Sara Zulema | 13.00 | Ingresante |
24 | YAURY CCAHUACHIA | Javier | 13.00 | Ingresante |
25 | CCARMENCOA PUMA | Rey David | 13.00 | Ingresante |
26 | SAMANEZ HUAÑAHUI | Abel | 13.00 | Ingresante |
27 | SARCCA MOLLO | Ruth Isabel | 12.50 | Ingresante |
28 | QUISPE PPACCO | Yosmery | 12.50 | Ingresante |
29 | HUACHACCA CHAUPI | Gladys | 12.50 | Ingresante |
30 | PHACSI CCANA | Yaneth | 12.50 | Ingresante |
31 | ANDIA HUAMANI | Yeny Danitza | 12.50 | Ingresante |
32 | QUISPE ALVAREZ | Yeny Julissa | 12.50 | Ingresante |
33 | NAIVARES CARRION | Karina | 12.00 | Ingresante |
34 | GALLEGOS CHOQUE | Kevin Martín | 12.00 | Ingresante |
35 | Olarte Chise | Rebeca | 12.00 | Ingresante |
36 | Chuctaya Cruz | Flor Rosalinda | 12.00 | Ingresante |
37 | Ccama Phocco | Eva Angelica | 11.50 | Ingresante |
38 | CHOQUE PANOCCA | Yeni Zaida | 11.00 | Ingresante |
39 | Cuti Thaquima | Senovia | 10.50 | Ingresante |
40 | ARPITA CHILO | Noemi | 10.50 | Ingresante |
41 | Ccama Calsina | Analy Deysi | 0.00 | No Ingresante |
42 | Huayhua Chancayauri | Renee | 0.00 | No Ingresante |
43 | Hancco Saico | Edison Edwin | 0.00 | No Ingresante |
44 | CAMARGO TAIPE | Elida Niemi | 0.00 | No Ingresante |
45 | CHUCO MOLLO | Wendy | 0.00 | No Ingresante |
46 | Quispe Chaco | Soledad | 0.00 | No Ingresante |
47 | CHOQUEHUANCA GONZALES | Anayely Camila | 0.00 | No Ingresante |
48 | Camargo Laguna | Lisbeth Evelin | 0.00 | No Ingresante |
Espinar, 10 de mayo de 2020.
La Dirección